Çelİk GRİT
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 10 Screen | 2.00 | |
| 1.41 | 14 Screen | 1.40 |
| 16 Screen | 0.18 |
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 12 Screen | 1.70 | |
| 1.19 | 16 Screen | 1.18 |
| 18 Screen | 1.00 |
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 14 Screen | 1.40 | |
| 1.00 | 18 Screen | 1.00 |
| 25 Screen | 0.71 |
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 16 Screen | 1.18 | |
| 0.71 | 25 Screen | 0.71 |
| 40 Screen | 0.43 |
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 18 Screen | 1.00 | |
| 0.42 | 40 Screen | 0.43 |
| 50 Screen | 0.30 |
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 25 Screen | 0.71 | |
| 0.30 | 50 Screen | 0.30 |
| 80 Screen | 0.18 |
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 40 Screen | 0.43 | |
| 0.20 | 80 Screen | 0.18 |
| 120 Screen | 0.13 |
| Karbon | 0.80 – 1.20 % |
| Mangan | 0.60 – 1.20 % |
| Silis | 0.40 % Min |
| Kükürt | 0.05 % Max |
| Fosfor | 0.05 % Max |
| BİLYA | GRİT | |
| Mikroyapı | Temperlenmiş Martenzit | Temperlenmiş Martenzit |
| Yoğunluk | Min 7,2 gr/cm³ | Min 7,2 gr/cm³ |
| Sertlik | 40-52 HRC | G : 45-50 HRC |
Müşteri İsteklerine Uygun | GL: 53-58 HRC | |
GP: 56-61 HRC | ||
GH: Min 62 HRC |
