Steel Ball
Steel Ball
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 2.00 | 7 Screen | 2.80 |
| 2.00 | 10 Screen | 2.00 |
| 2.00 | 12 Screen | 1.70 |
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 1.68 | 8 Screen | 2.36 |
| 1.68 | 12 Screen | 1.70 |
| 1.68 | 14 Screen | 1.40 |
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 1.41 | 10 Screen | 2.00 |
| 1.41 | 14 Screen | 1.40 |
| 1.41 | 16 Screen | 1.18 |
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 1.19 | 10 Screen | 2.00 |
| 1.19 | 12 Screen | 1.70 |
| 1.19 | 16 Screen | 1.18 |
| 1.19 | 18 Screen | 1.00 |
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 1.00 | 12 Screen | 1.70 |
| 1.00 | 14 Screen | 1.40 |
| 1.00 | 18 Screen | 1.00 |
| 1.00 | 20 Screen | 0.85 |
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 0.84 | 14 Screen | 1.40 |
| 0.84 | 16 Screen | 1.18 |
| 0.84 | 20 Screen | 0.85 |
| 0.84 | 25 Screen | 0.71 |
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 0.71 | 16 Screen | 1.18 |
| 0.71 | 18 Screen | 1.00 |
| 0.71 | 25 Screen | 0.71 |
| 0.71 | 30 Screen | 0.60 |
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 0.60 | 18 Screen | 1.00 |
| 0.60 | 20 Screen | 0.85 |
| 0.60 | 30 Screen | 0.60 |
| 0.60 | 35 Screen | 0.50 |
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 0.42 | 20 Screen | 0.85 |
| 0.42 | 25 Screen | 0.71 |
| 0.42 | 40 Screen | 0.43 |
| 0.42 | 45 Screen | 0.36 |
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 0.30 | 30 Screen | 0.60 |
| 0.30 | 35 Screen | 0.50 |
| 0.30 | 50 Screen | 0.30 |
| 0.30 | 80 Screen | 0.18 |
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 0.20 | 40 Screen | 0.43 |
| 0.20 | 45 Screen | 0.36 |
| 0.20 | 80 Screen | 0.18 |
| 0.20 | 120 Screen | 0.13 |
| Carbon | 0.80 – 1.20 % |
| Manganese | 0.60 – 1.20 % |
| Silica | 0.40 % Min |
| Sulfur | 0.05 % Max |
| Phosphorus | 0.05 % Max |
| BILYA | GRIT | |
| Microstructure | Tempered Martensite | Tempered Martensite |
| Density | Min 7,2 gr/cm3 | Min 7,2 gr/cm3 |
| Hardness | 40-52 HRC | G : 45-50 HRC |
| Suitable for Customer Requirements | GL: 53-58 HRC | |
| GP: 56-61 HRC | ||
| GH: Min 62 HRC |