Steel GRIT
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 10 Screen | 2.00 | |
| 1.41 | 14 Screen | 1.40 |
| 16 Screen | 0.18 |
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 12 Screen | 1.70 | |
| 1.19 | 16 Screen | 1.18 |
| 18 Screen | 1.00 |
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 14 Screen | 1.40 | |
| 1.00 | 18 Screen | 1.00 |
| 25 Screen | 0.71 |
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 16 Screen | 1.18 | |
| 0.71 | 25 Screen | 0.71 |
| 40 Screen | 0.43 |
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 18 Screen | 1.00 | |
| 0.42 | 40 Screen | 0.43 |
| 50 Screen | 0.30 |
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 25 Screen | 0.71 | |
| 0.30 | 50 Screen | 0.30 |
| 80 Screen | 0.18 |
| Nomi Size (mm) | Screen number | mm |
| 40 Screen | 0.43 | |
| 0.20 | 80 Screen | 0.18 |
| 120 Screen | 0.13 |
| Carbon | 0.80 – 1.20 % |
| Manganese | 0.60 – 1.20 % |
| Silica | 0.40 % Min |
| Sulfur | 0.05 % Max |
| Phosphorus | 0.05 % Max |
| BALL | GRIT | |
| Microstructure | Tempered Martensite | Tempered Martensite |
| Density | Min 7,2 gr/cm³ | Min 7,2 gr/cm³ |
| lHardness | 40-52 HRC | G : 45-50 HRC |
Suitable for Customer Requirements | GL: 53-58 HRC | |
GP: 56-61 HRC | ||
GH: Min 62 HRC |